产品中心

产品中心

EI42 EI42/14.8 5VA 灌封变压器 CE UL
详细介绍
5va 42148 Specification-_01.jpg


Primary  Voltage 420v 
Part Number Primary
(V)
Secondary
(V)
secondary
(mA)
No-Load  Voltage(V) Ambient  Temperature Approval
YZ42S050-0607B 230 6 833.3 7.8 ta 70/B UL
CE
YZ42S050-0907B 230 9 555.6 11.7 ta 70/B
YZ42S050-1207B 230 12 416.7 15.6 ta 70/B
YZ42S050-1507B 230 15 333.3 19.5 ta 70/B
YZ42S050-1807B 230 18 277.8 23.4 ta 70/B
YZ42S050-2407B 230 24 208.3 31.2 ta 70/B
YZ42D050-0607B 230 2×6 2×416.7 2×7.8 ta 70/B
YZ42D050-0757B 230 2×7.5 2×333.3 2×9.8 ta 70/B
YZ42D050-0907B 230 2×9 2×277.8 2×11.7 ta 70/B
YZ42D050-1207B 230 2×12 2×208.3 2×15.6 ta 70/B
YZ42D050-1507B 230 2×15 2×166.7 2×19.5 ta 70/B
YZ42D050-1807B 230 2×18 2×138.9 2×23.4 ta 70/B
YZ42D050-2407B 230 2×24 2×104.2 2×31.2 ta 70/B







Primary Voltage  115v 
Part Number Primary
(V)
Secondary
(V)
secondary
(mA)
No-Load  Voltage(V) Ambient  Temperature Approval
YZ42US050-0607B 115 6 833.3 7.8 ta 70/B UL
CE
YZ42US050-0907B 115 9 555.6 11.7 ta 70/B
YZ42US050-1207B 115 12 416.7 15.6 ta 70/B
YZ42US050-1507B 115 15 333.3 19.5 ta 70/B
YZ42US050-1807B 115 18 277.8 23.4 ta 70/B
YZ42US050-2407B 115 24 208.3 31.2 ta 70/B
YZ42UD050-0607B 115 2×6 2×416.7 2×7.8 ta 70/B
YZ42UD050-0757B 115 2×7.5 2×333.3 2×9.8 ta 70/B
YZ42UD050-0907B 115 2×9 2×277.8 2×11.7 ta 70/B
YZ42UD050-1207B 115 2×12 2×208.3 2×15.6 ta 70/B
YZ42UD050-1507B 115 2×15 2×166.7 2×19.5 ta 70/B
YZ42UD050-1807B 115 2×18 2×138.9 2×23.4 ta 70/B
YZ42UD050-2407B 115 2×24 2×104.2 2×31.2 ta 70/B







Primary Voltage  115v×2 
Part Number Primary
(V)
Secondary
(V)
secondary
(mA)
No-Load  Voltage(V) Ambient  Temperature Approval
YZ42XD050-0607B 2×115 2×6 2×416.7 2×7.8 ta 70/B UL
CE
YZ42XD050-0907B 2×115 2×9 2×277.8 2×11.7 ta 70/B
YZ42XD050-1207B 2×115 2×12 2×208.3 2×15.6 ta 70/B
YZ42XD050-1507B 2×115 2×15 2×166.7 2×19.5 ta 70/B
YZ42XD050-1807B 2×115 2×18 2×138.9 2×23.4 ta 70/B
YZ42XD050-2407B 2×115 2×24 2×104.2 2×31.2 ta 70/B



Product catalogue

packing and model No. instruction 01.jpg