产品中心

产品中心

EI30 EI30/10.5 EI30/11 1.5VA 灌封变压器
详细介绍
1.5 W Specification-_01.jpg


Primary  Voltage 230v 
Part Number Primary
(V)
Secondary
(V)
secondary
(mA)
No-Load  Voltage(V) Ambient  Temperature Approval
YZ30S15R-0607B 230 6 250 10.3 ta 70/B VDE
UL
CE 
YZ30S15R-0727B 230 7.2 208.3 12.3 ta 70/B
YZ30S15R-0907B 230 9 166.7 15.5 ta 70/B
YZ30S15R-1007B 230 10 150 17.2 ta 70/B
YZ30S15R-1207B 230 12 125 20.6 ta 70/B
YZ30S15R-1507B 230 15 100 25.8 ta 70/B
YZ30S15R-1807B 230 18 83.3 31 ta 70/B
YZ30S15R-2407B 230 24 62.5 41.2 ta 70/B
YZ30D15R-0607B 230 2×6 2×125 2×9.9 ta 70/B
YZ30D15R-0727B 230 2×7.2 2×104.2 2×11.9 ta 70/B
YZ30D15R-0907B 230 2×9 2×83.3 2×14.9 ta 70/B
YZ30D15R-1007B 230 2×10 2×75 2×16.5 ta 70/B
YZ30D15R-1207B 230 2×12 2×62.5 2×19.8 ta 70/B
YZ30D15R-1507B 230 2×15 2×50 2×24.8 ta 70/B
YZ30D15R-1807B 230 2×18 2×41.7 2×29.7 ta 70/B
YZ30D15R-2407B 230 2×24 2×31.3 2×39.6 ta 70/B



Product catalogue

packing and model No. instruction 01.jpg