产品中心

产品中心

EE20 EE20/10 06w 灌封变压器 VDE 认证
详细介绍
0.6w-specification-_01.jpg


Primary  Voltage 230v 
Part Number
Primary
(V)
Secondary
(V)
secondary
(mA)
No-Load  Voltage(V) Ambient  Temperature Approval
YZ20S60-0407B 230 4 150 6.2 ta 70/B VDE,CE 
YZ20S60-0607B 230 6 100 9.3 ta 70/B
YZ20S60-0907B 230 9 66.7 14 ta 70/B
YZ20S60-1207B 230 12 50 18.6 ta 70/B
YZ20S60-1507B 230 15 40 23.3 ta 70/B
YZ20S60-1807B 230 18 33.3 28 ta 70/B
YZ20S60-2407B 230 24 25 37.2 ta 70/B
YZ20D60-0607B 230 2×6 2×50 2×9.3 ta 70/B
YZ20D60-0907B 230 2×9 2×33.4 2×14.0 ta 70/B
YZ20D60-1207B 230 2×12 2×25 2×18.6 ta 70/B
YZ20D60-1507B 230 2×15 2×20 2×23.3 ta 70/B
YZ20D60-1807B 230 2×18 2×16.7 2×28.0 ta 70/B
YZ20D60-2407B 230 2×24 2×12.5 2×37.2 ta 70/B







Primary Voltage  115v 
Part Number
Primary
(V)
Secondary
(V)
secondary
(mA)
No-Load  Voltage(V) Ambient  Temperature Approval
YZ20US60-0407B 115 4 87.5 6.1 ta 70/B CE,UL
YZ20US60-0607B 115 6 58.3 9.1 ta 70/B
YZ20US60-0907B 115 9 38.9 13.6 ta 70/B
YZ20US60-1207B 115 12 29.2 18.2 ta 70/B
YZ20US60-1507B 115 15 23.3 22.8 ta 70/B
YZ20US60-1807B 115 18 19.4 27.3 ta 70/B
YZ20US60-2407B 115 24 14.6 36.5 ta 70/B
YZ20UD60-0607B 115 2×6 2×50 2×9.3 ta 70/B
YZ20UD60-0907B 115 2×9 2×33.4 2×14 ta 70/B
YZ20UD60-1207B 115 2×12 2×25 2×18.6 ta 70/B
YZ20UD60-1507B 115 2×15 2×20 2×23.3 ta 70/B
YZ20UD60-1807B 115 2×18 2×16.7 2×28 ta 70/B
YZ20UD60-2407B 115 2×24 2×12.5 2×37.2 ta 70/B



Product catalogue

packing and model No. instruction 01.jpg